Nas tabelas abaixo, você pode encontrar os códigos de natureza da ocupação e de ocupação principal, que você vai precisar na sua declaração de imposto de renda.
A tabela 1 inclui os códigos da natureza de ocupação, enquanto os códigos da ocupação principal podem ser vistos na tabela 2. Vale lembrar que, se você não faz parte das categorias 7, 8 e 9 da tabela de natureza de ocupação abaixo, não necessita buscar o código da sua ocupação principal.
| Tabela 1: Natureza da Ocupação | |
| Ocupação | Código |
| Empregado de empresa do setor privado, exceto de instituições financeiras | 01 |
| Empregado de instituições financeiras públicas e privadas | 02 |
| Empregado ou contratado de organismo internacional ou de organização não-governamental | 03 |
| Profissional liberal ou autônomo sem vínculo de emprego | 11 |
| Proprietário de empresa ou de firma individual ou empregador-titular | 12 |
| *Capitalista, que auferiu rendimentos de capital, inclusive de aluguéis | 13 |
| Membro ou servidor público da administração direta federal | 21 |
| Servidor público de autarquia ou fundação federal | 22 |
| Empregado de empresa pública ou de economia mista federal, exceto de instituições financeiras | 23 |
| Membro ou servidor público da administração direta estadual e do Distrito Federal | 31 |
| Servidor público de autarquia ou fundação estadual e do Distrito Federal | 32 |
| Empregado de empresa pública ou de economia mista estadual e do Distrito Federal, exceto de instituições financeiras | 33 |
| Membro ou servidor público da administração direta municipal | 41 |
| Servidor público de autarquia ou fundação municipal | 42 |
| Empregado de empresa pública ou de economia mista municipal | 43 |
| Militar | 51 |
| *Aposentado, militar da reserva ou reformado e pensionista de previdência | 61 |
| *Beneficiário de pensão alimentícia judicial | 71 |
| *Bolsista | 72 |
| **Espólio | 81 |
| Natureza da ocupação não especificada anteriormente | 91 |
(*) Natureza 13,61,71,72 ou 81 o código de ocupação é facultativo. Caso tenha exercido ocupação remunerada de outra natureza, informe o código de ocupação correspondente.
(**) Dispensa informação da ocupação principal.
| Membros Superiores e Dirigentes do Poder Público | |
| Ocupação | Código |
| Membro do Poder Executivo (Presidente da República, Vice-Presidente da República, Ministro de Estado, Governador, Vice-Governador, Prefeito, Vice-prefeito) | 101 |
| Membro do Poder Judiciário (Ministro, Juiz e Desembargador) e de Tribunal de Contas (Ministro e Conselheiro) | 102 |
| Membro do Poder Legislativo (Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual e Vereador) | 103 |
| Membro do Ministério Público (Procurador e Promotor) | 104 |
| Dirigente superior da administração pública (ocupante de cargo de direção, chefia, assessoria e de natureza especial), inclusive os das fundações públicas e autarquias | 105 |
| Diplomata e afins | 106 |
| Servidor das carreiras do Poder Legislativo | 107 |
| Servidor das carreiras do Ministério Público | 108 |
| Servidor das carreiras do Poder Judiciário, Oficial de Justiça, Auxiliar, Assistente e Analista Judiciário | 109 |
| Advogado do setor público, Procurador da Fazenda, Consultor Jurídico, Procurador de autarquias e fundações públicas, Defensor Público | 110 |
| Servidor das carreiras de auditoria fiscal e de fiscalização | 111 |
| Servidor das carreiras do Banco Central, CVM e Susep | 112 |
| Delegado de Polícia e outros servidores das carreiras de polícia, exceto militar | 113 |
| Servidor das carreiras de gestão governamental, analista, gestor e técnico de planejamento | 114 |
| Servidor das carreiras de ciência e tecnologia | 115 |
| Servidor das demais carreiras da administração pública direta, autárquica e fundacional | 116 |
| Titular de Cartório | 117 |
| Dirigente ou administrador de partido político, organização patronal, sindical, filantrópica e religiosa | 118 |
| Gerentes | |
| Ocupação | Código |
| Dirigente, presidente e diretor de empresa industrial, comercial ou prestadora de serviços | 120 |
| Presidente e diretor de empresa pública e sociedade de economia mista | 121 |
| Gerente ou supervisor de empresa industrial, comercial ou prestadora de serviços | 130 |
| Gerente ou supervisor de empresa pública e sociedade de economia mista | 131 |
| Presidente, diretor, gerente e supervisor de organização não-governamental | 140 |
| Profissionais das Ciências Exatas, Físicas e da Engenharia | |
| Ocupação | Código |
| Matemático, estatístico, atuário e afins | 211 |
| Analista de sistemas, desenvolvedor de software, admin. de redes e bancos de dados e outros especialistas em informática (exceto técnicos) | 212 |
| Físico, químico, meteorologista, geólogo, oceanógrafo e afins | 213 |
| Engenheiro, arquiteto e afins | 214 |
| Piloto de aeronaves, comandante de embarcações e oficiais de máquinas | 215 |
| Profissionais das Ciências Biológicas, da Saúde e Afins | |
| EstadoOcupação | Código |
| Biólogo, biomédico e afins | 221 |
| Agrônomo e afins | 222 |
| Profissional da educação física (exceto professor) | 224 |
| Médico | 225 |
| Médico, odontólogo e afins | 226 |
| Enfermeiro de nível superior, nutricionista, farmacêutico e afins | 227 |
| Veterinário, patologista (veterinário) e zootecnista | 228 |
| Fonoaudiólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional e afins | 229 |
| Profissionais das Ciências Jurídicas Sociais e Humanas | |
| Ocupação | Código |
| Advogado | 241 |
| Sociólogo e cientista político | 250 |
| Antropólogo e arqueólogo | 251 |
| Economista, administrador, contador, auditor e afins | 252 |
| Profissional de marketing, publicidade e da comercialização | 253 |
| Psicólogo e psicanalista | 255 |
| Geógrafo | 256 |
| Historiador | 257 |
| Assistente social e economista doméstico | 258 |
| Filósofo | 259 |
| Profissionais das Letras, das Artes e da Comunicação e Religiosos | |
| Ocupação | Código |
| Jornalista e repórter | 261 |
| Sacerdote ou membro de ordens ou seitas religiosas | 263 |
| Tradutor, intérprete, filólogo | 264 |
| Bibliotecário, documentalista, arquivólogo, museólogo | 265 |
| Escritor, crítico, redator | 266 |
| Locutor, comentarista | 271 |
| Ator, diretor de espetáculos | 272 |
| Cantor e compositor | 273 |
| Músico, arranjador, regente de orquestra ou coral | 274 |
| Desenhista industrial (designer), escultor, pintor artístico e afins | 275 |
| Cenógrafo, decorador de interiores | 276 |
| Empresário e produtor de espetáculos | 277 |
| Outros profissionais do espetáculo e das artes | 279 |
| Profissionais do Ensino | |
| Ocupação | Código |
| Professor na educação infantil | 290 |
| Professor do ensino fundamental | 291 |
| Professor do ensino médio | 292 |
| Professor do ensino profissional | 293 |
| Professor do ensino superior | 294 |
| Instrutor e professor de escolas livres | 295 |
| Pedagogo, orientador educacional | 296 |
| Técnicos de Nível Médio das Ciências Físicas, Químicas, Engenharia e Afins | |
| Ocupação | Código |
| Técnico em ciências físicas e químicas | 311 |
| Técnico em construção civil, de edificações e obras de infraestrutura | 312 |
| Técnico em eletro-eletrônica e fotônica | 313 |
| Técnico em metalmecânica | 314 |
| Técnico em mineralogia e geologia | 316 |
| Técnico em informática | 317 |
| Desenhista técnico e modelista | 318 |
| Outros técnicos de nível médio das ciências físicas, químicas, engenharia e afins | 319 |
| Técnicos de Nível Médio das Ciências Biológicas, Bioquímicas, da Saúde e Afins | |||
| Ocupação | Código | ||
| Técnico em biologia | 320 | ||
| Técnico da produção agropecuária | 321 | ||
| Técnico da ciência da saúde humana | 322 | ||
| Técnico da ciência da saúde animal | 323 | ||
| Técnico de laboratório, Raios-X e outros equipamentos e instrumentos de diagnóstico | 324 | ||
| Técnico de bioquímica e da biotecnologia | 325 | ||
| Técnico de conservação, dissecação e empalhamento de corpos | 328 | ||
| Técnicos de Nível Médio em Serviços de Transportes | |
| Ocupação | Código |
| Técnico em navegação aérea, marítima, fluvial e metroferroviária | 341 |
| Técnico em transportes (logística) | 342 |
| Técnicos de Nível Médio nas Ciências Administrativas | |
| Ocupação | Código |
| Técnico das ciências administrativas e contábeis | 351 |
| Técnico de inspeção, fiscalização e coordenação administrativa | 352 |
| Agente de Bolsa de Valores, câmbio e outros serviços financeiros | 353 |
| Agente e representante comercial, corretor, leiloeiro e afins | 354 |
| Técnicos de Nível Médio dos Serviços Culturais, das Comunicações e dos Desportos | |||
| Ocupação | Código | ||
| Técnico de serviços culturais | 371 | ||
| Cinegrafista, fotógrafo e outros técnicos em operação de máquinas de tratamento de dados | 372 | ||
| Técnico em operação de estações de rádio e televisão | 373 | ||
| Técnico em operação de aparelhos de sonorização, cenografia e projeção | 374 | ||
| Decorador e vitrinista | 375 | ||
| Apresentador, artistas de artes populares e modelos | 376 | ||
| Atleta, desportista e afins | 377 | ||
| Outros Técnicos de Nível Médio | |
| Ocupação | Código |
| Outros técnicos de nível médio | 391 |
| Trabalhadores de Serviços Administrativos | |
| Ocupação | Código |
| Bancário, economiário, escriturário, agente, assitente e auxiliar administrativo | 410 |
| Trabalhador de atendimento ao público, caixa, despachante, recenseador e afins | 420 |
| Trabalhadores de Serviços Diversos | |
| Ocupação | Código |
| Comissário de bordo, guia de turismo, agente de viagem e afins | 511 |
| Trabalhador dos serviços domésticos em geral | 512 |
| Trabalhador dos serviços de hotelaria e alimentação | 513 |
| Trabalhador dos serviços de administração, conservação e manutenção de edifícios | 514 |
| Trabalhador dos serviços de saúde | 515 |
| Trabalhador dos serviços de embelezamento e cuidados pessoais | 516 |
| Trabalhador dos serviços de proteção e segurança (exceto militar) | 517 |
| Motorista e condutor do transporte de passageiros (motorista de táxi, ônibus, pequena embarcação, etc) | 518 |
| Outros trabalhadores de serviços diversos | 519 |
| Vendedores e Prestadores de Serviços do Comércio | |
| Ocupação | Código |
| Supervisor de vendas e prestação de serviços do comércio | 520 |
| Vendedor e prestador de serviços do comércio, ambulante, caixeiro-viajante e camelô | 529 |
| Trabalhadores do Setor Primário | |
| Ocupação | Código |
| Produtor na exploração agropecuária | 610 |
| Trabalhador na exploração agropecuária | 620 |
| Pescador, caçador e extrativista florestal | 630 |
| Operador de máquina agropecuária e florestal | 640 |
| Trabalhadores das Indústrias | |
| Ocupação | Código |
| Trabalhador da indústria extrativa e da construção civil | 710 |
| Trabalhador da transformação de metais e compósitos | 720 |
| Trabalhador da fabricação e instalação eletro-eletrônica | 730 |
| Montador de aparelhos e instrumentos de precisão e musicais | 740 |
| Joalheiro, vidreiro, ceramista e afins | 750 |
| Trabalhador das indústrias têxteis, do curtimento, do vestuário e das artes gráficas | 760 |
| Trabalhador das indústrias de madeira e do mobiliário | 770 |
| Condutor e operador de robôs, veículos de equipamentos de movimentação de carga e afins | 780 |
| Trabalhador das indústrias química, petroquímica, borracha, plástico e afins | 810 |
| Trabalhador das indústrias química, petroquímica, borracha, plástico e afins | 820 |
| Trabalhador de instalações e máquinas de fabricação de celusose e papel | 830 |
| Trabalhador da fabricação de alimentos, bebidas, fumo e de agroindústrias | 840 |
| Operador de instalações de produção e distribuição de energia | 860 |
| Trabalhador de outras instalações agroindustriais | 870 |
| Outros Trabalhadores | |
| Ocupação | Código |
| Trabalhador de reparação e manutenção | 900 |
| Militares | |
| Ocupação | Código |
| Militar da Aeronáutica | 010 |
| Militar do Exército | 020 |
| Militar da Marinha | 030 |
| Policial Militar | 040 |
| Bombeiro Militar | 050 |
| Outras Ocupações | |
| Ocupação | Código |
| Outras ocupações não classificadas anteriormente | 000 |

Muito bom ter localizado esses códigos dessa forma. Realmente fiquei perdido quando estava fazendo a minha declaração. Obrigado por compartilhar.
Obrigado vc, é um grande prazer em ajudar.